Faktor lokal seperti urbanisasi, deforestasi, dan polusi industri dapat mempercepat perubahan iklim di daerah Aceh Singkil, sementara vegetasi alami dan kebijakan lingkungan dapat memperlambatnya. Untuk mengatasi dampak ini, penting menerapkan solusi seperti penghijauan, pengelolaan limbah yang efisien, dan perencanaan kota berkelanjutan. Dengan tindakan ini, dampak perubahan iklim dapat dikurangi, membantu menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup di tingkat lokal.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 24 - 34 | 75 - 85 |
Bali | cuacabali.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 29 | 55 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | cerah | 23 - 34 | 50 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 25 - 30 | 50 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 33 | 45 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 33 | 65 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | kabut | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 50 - 95 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan sedang | cerah | kabut | kabut | 22 - 34 | 65 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 20 - 29 | 50 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 22 - 35 | 45 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 29 | 65 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 31 | 75 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | kabut | cerah | berawan tebal | cerah | 20 - 32 | 45 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | kabut | berawan | hujan petir | hujan lebat | 21 - 31 | 40 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 33 | 45 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 34 | 60 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | hujan petir | berawan | kabut | 20 - 35 | 40 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 20 - 35 | 75 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan petir | cerah | berawan | cerah berawan | 21 - 32 | 70 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 20 - 34 | 45 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | berawan | 25 - 31 | 55 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 32 | 40 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 30 | 65 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 35 | 75 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 20 - 33 | 60 - 95 |
Riau | cuacariau.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 35 | 75 - 85 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | kabut | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 20 - 35 | 60 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 31 | 65 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 55 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 30 | 70 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 22 - 33 | 40 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 35 | 50 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 33 | 65 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 21 - 33 | 65 - 90 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 20 - 29 | 40 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | cerah | 22 - 31 | 75 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah | hujan petir | kabut | kabut | 21 - 31 | 45 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 23 - 35 | 45 - 95 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | kabut | hujan ringan | cerah | hujan petir | 22 - 33 | 75 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | cerah | 23 - 33 | 55 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 30 | 70 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 70 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | kabut | cerah | kabut | kabut | 24 - 33 | 50 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 20 - 34 | 60 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 31 | 70 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 31 | 40 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan petir | 25 - 34 | 75 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 25 - 30 | 75 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 25 - 34 | 45 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 30 | 50 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 24 - 32 | 65 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | berawan | cerah | kabut | 20 - 33 | 55 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 24 - 35 | 50 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | kabut | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 20 - 34 | 45 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan petir | cerah | cerah | cerah | 25 - 33 | 40 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 33 | 40 - 80 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | kabut | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 32 | 75 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | kabut | 24 - 32 | 60 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 35 | 65 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah | cerah | berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 65 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | kabut | 25 - 32 | 70 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 22 - 32 | 75 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | kabut | 22 - 29 | 65 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 21 - 35 | 75 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 20 - 30 | 60 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 32 | 45 - 100 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 24 - 34 | 40 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 31 | 40 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 34 | 70 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 35 | 75 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan petir | 20 - 31 | 40 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 29 | 65 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 33 | 75 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 25 - 32 | 60 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan | hujan petir | hujan petir | berawan | 20 - 29 | 75 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 70 - 90 |
Belu | cuacabelu.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 25 - 29 | 75 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | kabut | 23 - 31 | 75 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 33 | 55 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 22 - 33 | 75 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 33 | 60 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 23 - 34 | 60 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 23 - 33 | 50 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | cerah | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 20 - 32 | 50 - 100 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 32 | 55 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 24 - 31 | 70 - 80 |
Blora | cuacablora.org | kabut | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 33 | 60 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 34 | 55 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan ringan | kabut | cerah | cerah | 24 - 34 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | berawan | 24 - 32 | 40 - 95 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 25 - 30 | 50 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 24 - 32 | 65 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan petir | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 29 | 40 - 85 |
Bone | cuacabone.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 33 | 70 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 33 | 50 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 34 | 55 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 31 | 75 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 22 - 34 | 50 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 24 - 29 | 45 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 50 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 55 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | cerah | 21 - 32 | 70 - 95 |
Buol | cuacabuol.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 34 | 50 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | berawan | 20 - 30 | 60 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan ringan | cerah | cerah | hujan lebat | 21 - 31 | 60 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | berawan | 25 - 30 | 55 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 23 - 31 | 40 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 20 - 35 | 65 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 30 | 60 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan sedang | berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 32 | 70 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 25 - 29 | 50 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 29 | 70 - 95 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 23 - 31 | 45 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 33 | 65 - 95 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | berawan | 23 - 30 | 45 - 100 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 25 - 32 | 40 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 20 - 35 | 50 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 32 | 70 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 31 | 70 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 20 - 35 | 70 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 80 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | berawan | 25 - 33 | 65 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | kabut | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 29 | 65 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan sedang | 21 - 35 | 75 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan | kabut | berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 45 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 50 - 80 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah | hujan ringan | kabut | berawan | 24 - 31 | 50 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 30 | 75 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 23 - 35 | 65 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 33 | 50 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 31 | 70 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 20 - 31 | 60 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | cerah | 20 - 31 | 60 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 34 | 55 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 22 - 31 | 40 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | cerah | hujan petir | berawan tebal | 23 - 31 | 65 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 21 - 35 | 45 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 25 - 33 | 70 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 20 - 32 | 75 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 22 - 31 | 55 - 90 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | berawan tebal | 25 - 31 | 65 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 20 - 34 | 45 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | kabut | berawan | kabut | kabut | 20 - 31 | 45 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 31 | 45 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 23 - 30 | 45 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 24 - 35 | 50 - 85 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan ringan | 21 - 32 | 40 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 22 - 31 | 50 - 100 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 21 - 33 | 70 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 35 | 40 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 35 | 50 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 20 - 32 | 45 - 95 |
Jember | cuacajember.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 24 - 29 | 65 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | berawan | 21 - 33 | 45 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 30 | 40 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan | kabut | berawan tebal | kabut | 24 - 29 | 40 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 25 - 29 | 60 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | hujan ringan | 20 - 34 | 75 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 20 - 30 | 60 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 33 | 40 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 31 | 65 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 35 | 65 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 21 - 31 | 45 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan | cerah berawan | berawan | hujan petir | 21 - 33 | 60 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan petir | 25 - 34 | 65 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | cerah | 23 - 34 | 40 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 21 - 34 | 65 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 21 - 32 | 50 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan sedang | cerah | kabut | berawan | 20 - 30 | 65 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 24 - 33 | 65 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan lebat | kabut | berawan | hujan sedang | 21 - 30 | 50 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | berawan | 21 - 34 | 50 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 24 - 30 | 50 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | kabut | kabut | hujan petir | 21 - 32 | 75 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 22 - 29 | 60 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 25 - 35 | 40 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 30 | 50 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | hujan petir | 22 - 31 | 40 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah | berawan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 34 | 60 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 20 - 29 | 45 - 100 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 34 | 75 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 24 - 29 | 50 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 65 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | cerah | 21 - 30 | 65 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | cerah | 23 - 34 | 70 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 23 - 30 | 70 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | cerah | 24 - 29 | 70 - 95 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 35 | 50 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 21 - 30 | 70 - 80 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | cerah | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 22 - 31 | 45 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 40 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 50 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 22 - 32 | 55 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 75 - 95 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | berawan | 22 - 35 | 50 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | kabut | kabut | hujan sedang | berawan | 20 - 33 | 55 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 60 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 29 | 50 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah | kabut | berawan | hujan petir | 23 - 34 | 50 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan | cerah berawan | berawan | cerah | 20 - 35 | 55 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 22 - 33 | 50 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 24 - 32 | 45 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 30 | 60 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | kabut | 22 - 31 | 60 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | berawan | 25 - 31 | 60 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 35 | 50 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 32 | 75 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan petir | 21 - 30 | 60 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan ringan | cerah | kabut | berawan tebal | 20 - 31 | 45 - 90 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | kabut | 24 - 33 | 75 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | berawan | berawan | cerah | 20 - 30 | 75 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan tebal | cerah | cerah | hujan petir | 20 - 32 | 50 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 21 - 30 | 65 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan petir | cerah | kabut | hujan ringan | 25 - 33 | 60 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 29 | 55 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | berawan tebal | 24 - 29 | 60 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | kabut | hujan petir | cerah | berawan tebal | 24 - 35 | 55 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 35 | 75 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan ringan | cerah | cerah | cerah | 25 - 33 | 55 - 90 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan petir | 20 - 34 | 40 - 85 |
